とれまが > IPO
IPO企業情報やIPO初値情報などIPOファンは必見!日本最大規模で個人投資家が集まっているファイナンスポータルサイトとれまがが提供するIPO情報コンテンツです。
日本最大規模の個人投資家向けファイナンスポータルサイトとれまがとは?
| 公開日 | 銘柄 | 証券コード 市場 | |
|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | ||
| 06月25日 | 八洲電機 | 3153 東証2 | |
| 250円 | 550円 | ||
| 06月23日 | 常和ホールディングス | 3258 東証2 | |
| 1,720円 | 1,760円 | ||
| 04月02日 | ソケッツ | 3634 東証マ | |
| 4,400円 | 8,000円 | ||
| 03月26日 | テラ | 2191 NEO | |
| 310円 | 300円 | ||
| 03月18日 | 大幸薬品 | 4574 東証2 | |
| 2,000円 | 2,120円 | ||
| 03月17日 | JCLバイオアッセイ | 2190 大証ヘ | |
| 600円 | 630円 | ||
| 03月16日 | 小田原機器 | 7314 JQ | |
| 1,800円 | 1,680円 | ||
| 03月13日 | ユビキタスエナジー | 3150 JQ | |
| 950円 | 2,000円 | ||
| 03月12日 | 大研医器 | 7775 東証2 | |
| 1,150円 | 1,150円 | ||
| 12月19日 | paperboy&co. | 3633 JQ | |
| 1,900円 | 4,000円 | ||
| 12月17日 | グリー | 3632 東証マ | |
| 3,300円 | 5,000円 | ||
| 12月17日 | リックコーポレーション | 3147 大証ヘ | |
| 330円 | 330円 | ||
| 12月16日 | ショーエイコーポレーション | 9385 大証ヘ | |
| 225円 | 236円 | ||
| 12月12日 | ソーバル | 2186 JQ | |
| 600円 | 640円 | ||
| 12月10日 | ホシザキ電機 | 6465 東証 | |
| 750円 | 705円 | ||
| 12月09日 | らでぃっしゅぼーや | 3146 JQ | |
| 600円 | 600円 | ||
| 12月08日 | エス・ディー・エス バイオテック | 4952 JQ | |
| 750円 | 693円 | ||
| 12月04日 | シイエム・シイ | 2185 JQ | |
| 1,900円 | 1,540円 | ||
| 11月11日 | ヒューリック | 3265 東証 | |
| 470円 | 425円 | ||
| 11月07日 | オーウイル | 3143 JQ | |
| 450円 | 418円 | ||
自民、公明、民主3党の政調会長、国対委員長らは2日会談し、与党と民主がそれぞれ提出している水俣病未認定患者救済法案の一本化で合意した。公害健...
| 順位 | 銘柄名 | コード |
|---|---|---|
| 1位 | ソケッツ | 3634 |
| 2位 | テラ | 2191 |
| 3位 | 大幸薬品 | 4574 |
| 4位 | ユビキタスエナジー | 3150 |
| 5位 | JCLバイオアッセイ | 2190 |
| 6位 | 大研医器 | 7775 |
| 7位 | 小田原機器 | 7314 |
| 8位 | 内外トランスライン | 9384 |
| 9位 | クロス・マーケティング | 3629 |
| 10位 | グリー | 3632 |
| 11位 | らでぃっしゅぼーや | 3146 |
| 12位 | ヒューリック | 3265 |
| 13位 | ホシザキ電機 | 6465 |
| 14位 | リックコーポレーション | 3147 |
| 15位 | paperboy&co. | 3633 |
| 16位 | ソーバル | 2186 |
| 17位 | シイエム・シイ | 2185 |
| 18位 | エス・ディー・エス バイオテック | 4952 |
| 19位 | ショーエイコーポレーション | 9385 |
| 20位 | アサカ理研 | 5724 |