とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社ベンチャーリパブリック
株式会社ベンチャーリパブリック
価格比較サイト・バーティカルポータルサイト等の運営を通じた消費者の為の購買支援事業。インターネットを使った各種マーケティングおよび販売促進事業。
| 証券コード | 2177 |
| 会社HP | http://www.vrg.jp/ |
| 上場市場 | 大証ヘ |
| 上場時発行済株式数 | 1,023,800株 |
| 公募株数 | 60,000株 |
| 売出株数 | 90,000株 |
| OA売出(上限) | 22,500株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 355,400株 |
| VC保有株数(推定) | 400,000株 |
| 業種 | サービス |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 7月16日 |
| ブック期間 | 7/18~7/25 |
| 公募価格決定 | 7月28日 |
| 申込期間 | 7/30~8/4 |
| 払込日 | 8月6日 |
| 上場日 | 8月7日 |
| 主幹事証券 | 三菱UFJ証券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 2,700円~3,000円 | 予想EPS | 129.33円 |
| 同PER | 20.9倍~23.2倍 | 予想配当金 | 10円 |
| 同PBR | 3.4倍~3.8倍 | BPS | 798.5円 |
| 同吸収資金 | 4.1億円~4.5億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 27.6億円~30.7億円 | 初値騰落率 | -6.7%(2,800円) |
| 公募価格 | 3,000円 | 同PER | 21.7倍 |
| 同PER | 23.2倍 | 同PBR | 3.5倍 |
| 同PBR | 3.8倍 | 同時価総額 | 28.7億円 |
| 同吸収資金 | 5.2億円 | 初日出来高 | 229,200株 |
| 同時価総額 | 30.7億円 | 出来高/売出株 | 169.4% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 三菱UFJ証券 | 120,000株 |
| 幹事 | 大和証券SMBC | 15,000株 |
| 幹事 | 新光証券 | 7,500株 |
| 幹事 | いちよし証券 | 3,000株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 3,000株 |
| 幹事 | SBI証券 | 1,500株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/12 | 14 | -% | ▲48 | -% | ▲49 | -% |
| 04/12 | 38 | 171.4% | ▲8 | -% | ▲9 | -% |
| 05/12 | 48 | 26.3% | ▲29 | -% | ▲30 | -% |
| 06/12 | 914 | 1,804.2% | 189 | -% | 177 | -% |
| 07/12 | 1,254 | 37.2% | 212 | 12.2% | 327 | 84.7% |
| 08/12 予 | 1,568 | 25.0% | 224 | 5.7% | 132 | ▲59.6% |
| 09/12 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/3 1Q | 356 | -% | 60 | -% | 34 | -% |
| 08/6 中 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/9 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 三菱商事(株) | 408,100 | 42.34 |
| ワークス投資事業有限責任組合 | 400,000 | 41.5 |
| 柴田啓 | 53,300 | 5.53 |
| 柴田健一 | 36,900 | 3.83 |
| 大石泰礼 | 28,000 | 2.91 |
| 西村博行 | 24,200 | 2.51 |
| アイ・ディー・ビー(株) | 7,100 | 0.74 |
| 関雅詩 | 4,300 | 0.45 |
| (株)シンクプラス | 1,600 | 0.17 |
| (株)ベンチャーリパブリック | 300 | 0.03 |
| 合計 | 963,800 | 100.01 |
※2008年07月13日16:01現在
類似業種銘柄
サニーサイドアップ
成学社
トライステージ
イナリサーチ
とれまが > IPO > 株式会社ベンチャーリパブリック