企業名、証券コードで検索することができます
1-10件 11-20件 21-30件 31-40件 41-50件 51-60件 61-70件 次へ>>
| 公開予定日 | 銘柄 | 証券コード 市場 | |
|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | ||
| 2008年09月19日 | データホライゾン | 3628 東証マ | |
| (9月10日) | 未定 | ||
| 2008年09月18日 | FXプライム | 8711 JQ | |
| (9月8日) | 未定 | ||
| 2008年09月05日 | サニーサイドアップ | 2180 大証ヘ | |
| 2,800円 | 未定 | ||
| 2008年08月22日 | 成学社 | 2179 JQ | |
| 98,000円 | 98,000円 | ||
| 2008年08月07日 | トライステージ | 2178 東証マ | |
| 4,000円 | 2,590円 | ||
| 2008年08月07日 | ベンチャーリパブリック | 2177 大証ヘ | |
| 3,000円 | 2,800円 | ||
| 2008年08月05日 | アスコット | 3264 JQ | |
| 650円 | 600円 | ||
| 2008年07月28日 | イデアインターナショナル | 3140 大証ヘ | |
| 2,750円 | 3,910円 | ||
| 2008年06月25日 | イナリサーチ | 2176 JQ | |
| 180,000円 | 300,000円 | ||
| 2008年05月23日 | プライムワークス | 3627 東証マ | |
| 230,000円 | 600,000円 | ||
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 09月19日 | データホライゾン | 3628 | 東証マ |
| 09月18日 | FXプライム | 8711 | JQ |
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 09月05日 | サニーサイドアップ | 2180 | 大証ヘ |
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 08月22日 | 成学社 | 2179 | JQ |
| 08月07日 | トライステージ | 2178 | 東証マ |
| 08月07日 | ベンチャーリパブリック | 2177 | 大証ヘ |
| 08月05日 | アスコット | 3264 | JQ |
| 07月28日 | イデアインターナショナル | 3140 | 大証ヘ |
| 06月25日 | イナリサーチ | 2176 | JQ |
| 05月23日 | プライムワークス | 3627 | 東証マ |
| 04月09日 | アールテック・ウエノ | 4573 | 大証ヘ |
| 03月27日 | ゲオエステート | 3260 | 名証セ |
| 03月27日 | テックファーム | 3625 | 大証ヘ |
| 03月26日 | 物語コーポレーション | 3097 | JQ |
| 03月26日 | TAIYO | 6252 | 東証2 |
| 03月25日 | カルナバイオサイエンス | 4572 | NEO |
| 03月19日 | オーシャンシステム | 3096 | JQ |
| 03月19日 | グローバル住販 | 3259 | JQ |
| 03月19日 | ビリングシステム | 3623 | 東証マ |
| 03月18日 | アクセルマーク | 3624 | 東証マ |
| 順位 | 銘柄名 | コード |
|---|---|---|
| 1位 | サニーサイドアップ | 2180 |
| 2位 | 成学社 | 2179 |
| 3位 | データホライゾン | 3628 |
| 4位 | FXプライム | 8711 |
| 5位 | トライステージ | 2178 |
自民党津島派の石破茂前防衛相(51)は5日午後、党本部で記者会見し、総裁選について「損得抜きで国家、国民、党のため全力を尽くしたい」と述べ、...