とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社サニーサイドアップ
株式会社サニーサイドアップ
1)PR(広報)・SP(販促)におけるコンサルティングから戦略・施策の企画立案、実施 2)アスリート・スペシャリスト(アーティスト・文化人等)のマネジメント 3)各種コンテンツの企画・制作
| 証券コード | 2180 |
| 会社HP | http://www.ssu.co.jp/ |
| 上場市場 | 大証ヘ |
| 上場時発行済株式数 | 846,000株 |
| 公募株数 | 190,000株 |
| 売出株数 | |
| OA売出(上限) | -株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 40,000株 |
| VC保有株数(推定) | 40,000株 |
| 業種 | サービス業 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 8月19日 |
| ブック期間 | 8/21~8/27 |
| 公募価格決定 | 8月28日 |
| 申込期間 | 8/29~9/3 |
| 払込日 | 9月4日 |
| 上場日 | 9月5日 |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ証券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 2,500円~2,800円 | 予想EPS | 228.97円 |
| 同PER | 10.9倍~12.2倍 | 予想配当金 | 34円 |
| 同PBR | 1.4倍~1.5倍 | BPS | 1,843.18円 |
| 同吸収資金 | 4.8億円~5.3億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 21.2億円~23.4億円 | 初値騰落率 | -1.4%(2,760円) |
| 公募価格 | 2,800円 | 同PER | 12倍 |
| 同PER | 12.2倍 | 同PBR | 1.5倍 |
| 同PBR | 1.5倍 | 同時価総額 | 23.3億円 |
| 同吸収資金 | 5.3億円 | 初日出来高 | 366,400株 |
| 同時価総額 | 23.4億円 | 出来高/売出株 | 192.8% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | みずほインベスターズ証券 | 152,000株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 13,300株 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 | 9,500株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 5,700株 |
| 幹事 | 髙木証券 | 3,800株 |
| 幹事 | SBI証券 | 3,800株 |
| 幹事 | 藍澤證券 | 1,900株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/6 | 1,855 | -% | 167 | -% | 90 | -% |
| 04/6 | 2,062 | 11.2% | 196 | 17.4% | 109 | 21.1% |
| 05/6 | 2,237 | 8.5% | 120 | ▲38.8% | 47 | ▲56.9% |
| 06/6 | 3,066 | 37.1% | 148 | 23.3% | 114 | 142.6% |
| 07/6 | 5,085 | 65.9% | 287 | 93.9% | 108 | ▲5.3% |
| 09/6 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/9 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/12 中 | 2,864 | -% | 122 | -% | 71 | -% |
| 08/3 3Q | 4,438 | -% | 220 | -% | 131 | -% |
| 08/3 | 4,438 | -% | 220 | -% | 131 | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 次原悦子 | 424,400 | 64.7 |
| 中田英寿 | 52,000 | 7.93 |
| 小林正晴 | 50,400 | 7.68 |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 35,600 | 5.43 |
| 高橋秀明 | 20,000 | 3.05 |
| 高橋恵 | 19,600 | 2.99 |
| 渡邊徳人 | 15,200 | 2.32 |
| 久貝真次 | 14,400 | 2.2 |
| 長尾里絵 | 8,000 | 1.22 |
| Mina Fujita(冨士田美奈) | 8,000 | 1.22 |
| 合計 | 647,600 | 98.74 |
※2008年08月18日20:26現在
類似業種銘柄
ソーバル
シイエム・シイ
リニカル
メディサイエンスプラニング
とれまが > IPO > 株式会社サニーサイドアップ