とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社ナチュラム
株式会社ナチュラム
釣具、アウトドア用品等のインターネット通信販売事業等
| 証券コード | 3090 |
| 会社HP | http://www.naturum.jp |
| 上場市場 | 大証ヘ |
| 上場時発行済株式数 | 11,167株 |
| 公募株数 | 1,500株 |
| 売出株数 | 600株 |
| OA売出(上限) | -株 |
| 単位株数 | 1株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 3,575株 |
| VC保有株数(推定) | 3,901株 |
| 業種 | 小売業 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 9月28日 |
| ブック期間 | 10/2~10/9 |
| 公募価格決定 | 10月10日 |
| 申込期間 | 10/12~10/16 |
| 払込日 | 10月18日 |
| 上場日 | 10月19日 |
| 主幹事証券 | SBIイー・トレード証券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 180,000円~220,000円 | 予想EPS | 10,254.7円 |
| 同PER | 17.6倍~21.4倍 | 予想配当金 | -円 |
| 同PBR | 2.1倍~2.6倍 | BPS | 84,764.2円 |
| 同吸収資金 | 3.8億円~4.6億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 20.1億円~24.6億円 | 初値騰落率 | 59.1%(350,000円) |
| 公募価格 | 220,000円 | 同PER | 59.1倍 |
| 同PER | 21.4倍 | 同PBR | 34.1倍 |
| 同PBR | 2.6倍 | 同時価総額 | 4.1億円 |
| 同吸収資金 | 4.6億円 | 初日出来高 | 17,078株 |
| 同時価総額 | 24.6億円 | 出来高/売出株 | 813.2% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | SBIイー・トレード証券 | 1,533株 |
| 幹事 | 野村證券 | 336株 |
| 幹事 | 新光証券 | 105株 |
| 幹事 | みずほ証券 | 42株 |
| 幹事 | 髙木証券 | 21株 |
| 幹事 | JAIC証券 | 21株 |
| 幹事 | オリックス証券 | 21株 |
| 幹事 | 楽天証券 | 21株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/1 | 1,013 | -% | ▲79 | -% | ▲72 | -% |
| 04/1 | 1,593 | 57.3% | 42 | -% | 42 | -% |
| 05/1 | 2,169 | 36.2% | ▲82 | -% | ▲159 | -% |
| 06/1 | 2,686 | 23.8% | 57 | -% | 55 | -% |
| 07/1 | 3,461 | 28.9% | 125 | 119.3% | 143 | 160.0% |
| 08/1 予 | 4,114 | 18.9% | 136 | 8.8% | 114 | ▲20.3% |
| 09/1 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/4 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/7 中 | 2,028 | -% | 61 | -% | 55 | -% |
| 07/10 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 中島成浩 | 1,785 | 18.46 |
| 中島一成 | 1,715 | 17.74 |
| ヤフー(株) | 693 | 7.17 |
| NVCC関西1号投資事業組合 業務執行組合員 日本ベンチャーキャピタル(株) | 525 | 5.43 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド2号業務執行組合員SBIインベストメント(株) | 480 | 4.97 |
| 東京海上日動火災保険(株) | 400 | 4.14 |
| 日本アジア投資(株) | 364 | 3.77 |
| エヌシー6号投資事業組合 組合員代表者 日興アントファクトリー(株) | 350 | 3.62 |
| ジェイ・エス・ピー・エフ2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本アジア投資(株) | 327 | 3.38 |
| JAIC-ジャパン1(エー)号投資事業組合 業務執行組合員 日本アジア投資(株) | 322 | 3.33 |
| 合計 | 6,961 | 72.01 |
※2007年10月19日18:21現在
類似業種銘柄
スーパーバリュー
トレジャー・ファクトリー
スタートトゥデイ
ブロンコビリー
とれまが > IPO > 株式会社ナチュラム