とれまが > IPO > 企業一覧 > ブロンコビリー
ブロンコビリー
ステーキ、ハンバーグ専門の郊外型レストラン「ブロンコビリー」の運営
| 証券コード | 3091 |
| 会社HP | http://www.bronco.co.jp |
| 上場市場 | JQ |
| 上場時発行済株式数 | 3,315,000株 |
| 公募株数 | 500,000株 |
| 売出株数 | 200,000株 |
| OA売出(上限) | 105,000株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 352,000株 |
| VC保有株数(推定) | 440,000株 |
| 業種 | 小売業 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 10月15日 |
| ブック期間 | 10/17~10/23 |
| 公募価格決定 | 10月24日 |
| 申込期間 | 10/26~10/31 |
| 払込日 | 11月1日 |
| 上場日 | 11月2日 |
| 主幹事証券 | 大和証券SMBC |
IPO情報その他
| 仮条件 | 2,200円~2,450円 | 予想EPS | 251.52円 |
| 同PER | 8.7倍~9.7倍 | 予想配当金 | 40円 |
| 同PBR | 2.1倍~2.3倍 | BPS | 1,067.53円 |
| 同吸収資金 | 15.4億円~17.2億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 72.9億円~81.2億円 | 初値騰落率 | -11.4%(2,170円) |
| 公募価格 | 2,450円 | 同PER | -倍 |
| 同PER | 9.7倍 | 同PBR | -倍 |
| 同PBR | 2.3倍 | 同時価総額 | -億円 |
| 同吸収資金 | 19.7億円 | 初日出来高 | -株 |
| 同時価総額 | 81.2億円 | 出来高/売出株 | -% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 大和証券SMBC | 539,000株 |
| 幹事 | 東海東京証券 | 70,000株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 28,000株 |
| 幹事 | 新光証券 | 28,000株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 14,000株 |
| 幹事 | 髙木証券 | 14,000株 |
| 幹事 | SBIイートレード証券 | 7,000株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 02/12 | 5,723 | -% | 52 | -% | 67 | -% |
| 03/12 | 5,902 | 3.1% | 72 | 38.5% | 11 | ▲83.6% |
| 04/12 | 6,501 | 10.1% | 331 | 359.7% | 268 | 2,336.4% |
| 05/12 | 7,423 | 14.2% | 1,280 | 286.7% | 586 | 118.7% |
| 06/12 | 7,496 | 1.0% | 1,180 | ▲7.8% | 610 | 4.1% |
| 07/12 予 | 8,350 | 11.4% | 1,403 | 18.9% | 833 | 36.6% |
| 08/12 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/3 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/6 中 | 4,145 | -% | 651 | -% | 427 | -% |
| 07/9 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 竹市靖公 | 937,000 | 33.29 |
| 竹市啓子 | 545,000 | 19.36 |
| 従業員持株会 | 149,000 | 5.29 |
| みずほキャピタル(株) | 130,000 | 4.62 |
| 竹市克弘 | 125,000 | 4.44 |
| 十六フロンティア投資事業有限責任組合 | 100,000 | 3.55 |
| (株)みずほ銀行 | 100,000 | 3.55 |
| 投資事業組合オリックス9号 | 95,000 | 3.37 |
| 竹市光敏 | 95,000 | 3.2 |
| 共立キャピタル(株) | 75,000 | 2.66 |
| 合計 | 2,351,000 | 83.33 |
※2007年11月01日17:59現在
類似業種銘柄
スーパーバリュー
トレジャー・ファクトリー
スタートトゥデイ
ナチュラム
とれまが > IPO > ブロンコビリー