とれまが > IPO > 企業一覧 > スタートトゥデイ
スタートトゥデイ
ファッション総合情報サイト「ZOZORESORT」等の運営によるインターネットショッピングモール事業
| 証券コード | 3092 |
| 会社HP | http://www.starttoday.jp/ |
| 上場市場 | 東証マ |
| 上場時発行済株式数 | 117,400株 |
| 公募株数 | 10,000株 |
| 売出株数 | 7,000株 |
| OA売出(上限) | 2,500株 |
| 単位株数 | 1株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | |
| VC保有株数(推定) | 1,785株 |
| 業種 | 小売業 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 11月21日 |
| ブック期間 | 11/22~11/29 |
| 公募価格決定 | 11月30日 |
| 申込期間 | 12/3~12/6 |
| 払込日 | 12月10日 |
| 上場日 | 12月11日 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 160,000円~170,000円 | 予想EPS | 7,045.98円 |
| 同PER | 22.7倍~24.1倍 | 予想配当金 | -円 |
| 同PBR | 5.7倍~6.1倍 | BPS | 27,891.2円 |
| 同吸収資金 | 27.2億円~28.9億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 187.8億円~199.6億円 | 初値騰落率 | 60.0%(272,000円) |
| 公募価格 | 170,000円 | 同PER | -倍 |
| 同PER | 24.1倍 | 同PBR | -倍 |
| 同PBR | 6.1倍 | 同時価総額 | -億円 |
| 同吸収資金 | 33.2億円 | 初日出来高 | -株 |
| 同時価総額 | 199.6億円 | 出来高/売出株 | -% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 野村證券 | 12,750株 |
| 幹事 | みずほ証券 | 2,040株 |
| 幹事 | 日興シティグループ証券 | 1,530株 |
| 幹事 | SBIイー・トレード証券 | 340株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 85株 |
| 幹事 | いちよし証券 | 85株 |
| 幹事 | マネックス証券 | 85株 |
| 幹事 | 髙木証券 | 85株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/3 | 416 | -% | 3 | -% | 1 | -% |
| 04/3 | 1,244 | 199.0% | 18 | 500.0% | 8 | 788.9% |
| 05/3 | 1,825 | 46.7% | 96 | 433.3% | 53 | 562.5% |
| 06/3 | 3,388 | 85.6% | 127 | 32.3% | 66 | 24.5% |
| 07/3 | 6,068 | 79.1% | 814 | 540.9% | 461 | 598.5% |
| 08/3 予 | 8,269 | 36.3% | 1,341 | 64.7% | 778 | 68.8% |
| 09/3 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/6 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/9 中 | 3,792 | -% | 754 | -% | 457 | -% |
| 07/12 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 前澤友作 | 90,000 | 83.8 |
| 山田潤 | 3,000 | 2.79 |
| 前原正宏 | 1,500 | 1.4 |
| 池田忠史 | 1,500 | 1.4 |
| 伊藤忠商事(株) | 1,200 | 1.12 |
| 東京海上日動火災保険(株) | 1,200 | 1.12 |
| みずほ証券(株) | 900 | 0.84 |
| 森下英吉 | 900 | 0.84 |
| 住友商事(株) | 852 | 0.79 |
| 野村證券(株) | 840 | 0.78 |
| 合計 | 101,892 | 94.88 |
※2007年11月30日18:37現在
類似業種銘柄
スーパーバリュー
トレジャー・ファクトリー
ブロンコビリー
ナチュラム
とれまが > IPO > スタートトゥデイ