とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社トレジャー・ファクトリー
総合リサイクルショップ「トレジャーファクトリー」等の運営
| 証券コード | 3093 |
| 会社HP | http://www.treasure-f.com/ |
| 上場市場 | 東証マ |
| 上場時発行済株式数 | 11,850株 |
| 公募株数 | 2,400株 |
| 売出株数 | 400株 |
| OA売出(上限) | |
| 単位株数 | 1株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 100株 |
| VC保有株数(推定) | 110株 |
| 業種 | 小売業 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 12月5日 |
| ブック期間 | 12/7~12/13 |
| 公募価格決定 | 12月14日 |
| 申込期間 | 12/18~12/21 |
| 払込日 | 12月25日 |
| 上場日 | 12月26日 |
| 主幹事証券 | 岡三証券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 100,000円~120,000円 | 予想EPS | 11,828円 |
| 同PER | 8.5倍~10.1倍 | 予想配当金 | -円 |
| 同PBR | 1.7倍~2.1倍 | BPS | 58,290円 |
| 同吸収資金 | 2.8億円~3.4億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 11.9億円~14.2億円 | 初値騰落率 | 191.7%(350,000円) |
| 公募価格 | 120,000円 | 同PER | 29.6倍 |
| 同PER | 10.1倍 | 同PBR | 6倍 |
| 同PBR | 2.1倍 | 同時価総額 | 41.5億円 |
| 同吸収資金 | 3.4億円 | 初日出来高 | 4,618株 |
| 同時価総額 | 14.2億円 | 出来高/売出株 | 164.9% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 岡三証券 | 2,044株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 280株 |
| 幹事 | みずほ証券 | 140株 |
| 幹事 | 東海東京証券 | 84株 |
| 幹事 | いちよし証券 | 56株 |
| 幹事 | SBIイー・トレード証券 | 56株 |
| 幹事 | 丸福証券 | 56株 |
| 幹事 | JAIC証券 | 28株 |
| 幹事 | 東洋証券 | 28株 |
| 幹事 | 丸三証券 | 28株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/2 | 1,005 | -% | 48 | -% | 25 | -% |
| 04/2 | 1,437 | 43.0% | 5 | ▲89.6% | 1 | ▲96.0% |
| 05/2 | 1,786 | 24.3% | 24 | 380.0% | 1 | 0.0% |
| 06/2 | 2,111 | 18.2% | 81 | 237.5% | 45 | 4,400.0% |
| 07/2 | 2,739 | 29.7% | 158 | 95.1% | 88 | 95.6% |
| 08/2 予 | 3,330 | 21.6% | 211 | 33.5% | 116 | 31.8% |
| 09/2 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/5 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/8 中 | 1,580 | -% | 108 | -% | 59 | -% |
| 07/11 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 野坂英吾 | 7,810 | 82.65 |
| 野坂淳 | 692 | 7.32 |
| 従業員持株会 | 200 | 2.12 |
| 野坂直香 | 168 | 1.78 |
| (株)コマーシャル・アールイー | 160 | 1.69 |
| (株)サイバーエージェント | 110 | 1.16 |
| (株)野心満々 | 100 | 1.06 |
| 丹下優司 | 60 | 0.63 |
| (株)ジョイントシナジー | 40 | 0.42 |
| 水上洋一 | 40 | 0.42 |
| 合計 | 9,380 | 99.25 |
※2007年12月27日16:50現在
類似業種銘柄
スーパーバリュー
スタートトゥデイ
ブロンコビリー
ナチュラム
とれまが > IPO > 株式会社トレジャー・ファクトリー