とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社スーパーバリュー
株式会社スーパーバリュー
食品スーパーとホームセンターを併設した複合型小売店舗の展開
| 証券コード | 3094 |
| 会社HP | http://www.supervalue.jp/ |
| 上場市場 | JQ |
| 上場時発行済株式数 | 2,100,000株 |
| 公募株数 | 300,000株 |
| 売出株数 | 65,300株 |
| OA売出(上限) | 54,700株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | |
| VC保有株数(推定) | 102,000株 |
| 業種 | 小売業 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 1月28日 |
| ブック期間 | 1/30~2/5 |
| 公募価格決定 | 2月6日 |
| 申込期間 | 2/7~2/13 |
| 払込日 | 2月14日 |
| 上場日 | 2月15日 |
| 主幹事証券 | 大和証券SMBC |
IPO情報その他
| 仮条件 | 1,600円~2,000円 | 予想EPS | 285.57円 |
| 同PER | 5.6倍~7.0倍 | 予想配当金 | 15円 |
| 同PBR | 1.6倍~2.1倍 | BPS | 970.77円 |
| 同吸収資金 | 5.8億円~7.3億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 33.6億円~42.0億円 | 初値騰落率 | -26.0%(1,480円) |
| 公募価格 | 2,000円 | 同PER | 5.2倍 |
| 同PER | 7.0倍 | 同PBR | 1.5倍 |
| 同PBR | 2.1倍 | 同時価総額 | 31.1億円 |
| 同吸収資金 | 8.4億円 | 初日出来高 | 192,100株 |
| 同時価総額 | 42.0億円 | 出来高/売出株 | 45.7% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 大和証券SMBC | 274,200株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 36,500株 |
| 幹事 | SMBCフレンド | 18,200株 |
| 幹事 | みずほインベスターズ証券 | 18,200株 |
| 幹事 | そしあす証券 | 18,200株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/2 | 14,712 | -% | 152 | -% | 83 | -% |
| 04/2 | 17,877 | 21.5% | 471 | 209.9% | 252 | 203.6% |
| 05/2 | 21,061 | 17.8% | 299 | ▲36.5% | 150 | ▲40.5% |
| 06/2 | 32,330 | 53.5% | 478 | 59.9% | 273 | 82.0% |
| 07/2 | 34,832 | 7.7% | 727 | 52.1% | 362 | 32.6% |
| 08/2 予 | 35,767 | 2.7% | 882 | 21.3% | 517 | 42.8% |
| 09/2 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/5 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/8 中 | 18,042 | -% | 475 | -% | 281 | -% |
| 07/11 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| (有)ライト経営 | 380,000 | 21.11 |
| (有)ドクターホールディングス | 375,000 | 20.83 |
| 川畑博士 | 315,000 | 17.5 |
| 従業員持株会 | 148,600 | 8.26 |
| (株)大川ホールディングス | 120,000 | 6.67 |
| 岸本七朗 | 100,000 | 5.56 |
| 岸本圭司 | 100,000 | 5.56 |
| 中島幸子 | 100,000 | 5.56 |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 78,900 | 4.38 |
| 岸本恭子 | 20,000 | 1.11 |
| 合計 | 1,737,500 | 96.54 |
※2008年02月15日18:22現在
類似業種銘柄
トレジャー・ファクトリー
スタートトゥデイ
ブロンコビリー
ナチュラム
とれまが > IPO > 株式会社スーパーバリュー