とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社物語コーポレーション
株式会社物語コーポレーション
焼肉、専門店(和食、お好み焼)及び中華にかかる飲食店舗の運営及びフランチャイズシステムの管理・運営事業
| 証券コード | 3097 |
| 会社HP | http://www.monogatari.co.jp/ |
| 上場市場 | JQ |
| 上場時発行済株式数 | 1,205,100株 |
| 公募株数 | 132,000株 |
| 売出株数 | 131,000株 |
| OA売出(上限) | 39,400株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 51,000株 |
| VC保有株数(推定) | 51,000株 |
| 業種 | サービス |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 3月5日 |
| ブック期間 | 3/7~3/13 |
| 公募価格決定 | 3月14日 |
| 申込期間 | 3/18~3/24 |
| 払込日 | 3月25日 |
| 上場日 | 3月26日 |
| 主幹事証券 | 大和証券SMBC |
IPO情報その他
| 仮条件 | 1,900円~2,100円 | 予想EPS | 263.96円 |
| 同PER | 7.2倍~8.0倍 | 予想配当金 | 40円 |
| 同PBR | 2.8倍~3.1倍 | BPS | 682.29円 |
| 同吸収資金 | 5.0億円~5.5億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 22.9億円~25.3億円 | 初値騰落率 | -10.2%(1,797円) |
| 公募価格 | 2,000円 | 同PER | 6.8倍 |
| 同PER | 7.6倍 | 同PBR | 2.6倍 |
| 同PBR | 2.9倍 | 同時価総額 | 21.7億円 |
| 同吸収資金 | 24.1億円 | 初日出来高 | 160,800株 |
| 同時価総額 | -億円 | 出来高/売出株 | 53.2% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 大和証券SMBC | 210,400株 |
| 幹事 | 東海東京証券 | 21,040株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 10,520株 |
| 幹事 | みずほインベスターズ証券 | 10,520株 |
| 幹事 | 日興シティグループ証券 | 10,520株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/6 | 6,473 | -% | 213 | -% | 77 | -% |
| 04/6 | 6,707 | 3.6% | 265 | 24.4% | 138 | 79.2% |
| 05/6 | 7,497 | 11.8% | 144 | ▲45.7% | 48 | ▲65.2% |
| 06/6 | 8,032 | 7.1% | 393 | 172.9% | ▲77 | -% |
| 07/6 | 8,663 | 7.9% | 528 | 34.3% | 109 | -% |
| 08/6 予 | 9,881 | 14.1% | 686 | 29.9% | 318 | 191.7% |
| 09/6 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/9 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/12 中 | 4,909 | -% | 341 | -% | 174 | -% |
| 08/3 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 小林佳雄 | 343,770 | 32.04 |
| 小林雄祐 | 213,600 | 19.9 |
| 小林早苗 | 118,380 | 11.03 |
| 社員持株会 | 70,500 | 6.57 |
| 小林耕太 | 34,545 | 3.22 |
| 小林洋平 | 34,545 | 3.22 |
| 高山和永 | 19,680 | 1.83 |
| 商中第1号投資事業組合 業務執行組合員 (株)日本商工経済研究所 | 15,000 | 1.4 |
| エムエイチシーシー第一号投資事業有限責任組合 みずほキャピタル(株) | 15,000 | 1.4 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 15,000 | 1.4 |
| 合計 | 880,020 | 82.01 |
※2008年03月26日17:17現在
類似業種銘柄
イナリサーチ
エス・エム・エス
博展
インサイト
とれまが > IPO > 株式会社物語コーポレーション