とれまが > IPO > 企業一覧 > MID都市開発株式会社
MID都市開発株式会社
ビル事業、住宅事業を中心とする総合不動産事業
| 証券コード | 3256 |
| 会社HP | http://www.mid.co.jp/ |
| 上場市場 | 東証2 |
| 上場時発行済株式数 | 130,171,000株 |
| 公募株数 | |
| 売出株数 | 62,000,000株 |
| OA売出(上限) | 8,992,000株 |
| 単位株数 | 1,000株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 62,000株 |
| VC保有株数(推定) | 84,700,000株 |
| 業種 | 不動産 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 1月24日 |
| ブック期間 | 1/28~2/1 |
| 公募価格決定 | 2月4日 |
| 申込期間 | 2/5~2/8 |
| 払込日 | 2月8日 |
| 上場日 | 2月14日 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | -円~270円 | 予想EPS | 26.27円 |
| 同PER | -倍~10.3倍 | 予想配当金 | 4円 |
| 同PBR | -倍~167.4倍 | BPS | 221.54円 |
| 同吸収資金 | -億円~351.5億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | -億円~-億円 | 初値騰落率 | -% |
| 公募価格 | -円 | 同PER | -倍 |
| 同PER | -倍 | 同PBR | -倍 |
| 同PBR | -倍 | 同時価総額 | -億円 |
| 同吸収資金 | -億円 | 初日出来高 | -株 |
| 同時価総額 | -億円 | 出来高/売出株 | -% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/3 | 5,452 | -% | 10 | -% | 2 | -% |
| 04/3 | 4,944 | ▲9.3% | 15 | 50.0% | ▲19 | -% |
| 05/3 | 471 | ▲90.5% | ▲239 | -% | ▲232 | -% |
| 06/3 | 22,086 | 4,589.2% | 4,702 | -% | 3,335 | -% |
| 07/3 | 118,469 | 436.4% | 20,796 | 342.3% | 12,336 | 269.9% |
| 08/3 予 | 53,258 | ▲55.0% | 4,696 | ▲77.4% | 2,801 | ▲77.3% |
| 09/3 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/6 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/9 中 | 22,088 | -% | 1,997 | -% | 1,269 | -% |
| 07/12 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| Perseus Financial,LLC | 68,155,000 | 65.99 |
| Themis Financial,LLC | 13,165,000 | 12.75 |
| 森ビル(株) | 2,440,000 | 2.36 |
| 住友信託銀行(株) | 2,207,000 | 2.14 |
| 積水ハウス(株) | 2,207,000 | 2.14 |
| CapitaLand AIF Limited | 2,207,000 | 2.14 |
| (株)オージーキャピタル | 1,111,000 | 1.08 |
| 関西電力(株) | 1,111,000 | 1.08 |
| (株)三井住友銀行 | 1,111,000 | 1.08 |
| (株)りそな銀行 | 1,028,000 | 1 |
| 合計 | 94,742,000 | 91.76 |
※2008年01月16日18:30現在
類似業種銘柄
アスコット
ゲオエステート
グローバル住販
モリモト
とれまが > IPO > MID都市開発株式会社