とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社グローバル住販
株式会社グローバル住販
不動産の販売代理、企画開発分譲等
| 証券コード | 3259 |
| 会社HP | http://www.global-j.co.jp/ |
| 上場市場 | JQ |
| 上場時発行済株式数 | 25,520株 |
| 公募株数 | 3,000株 |
| 売出株数 | 1,100株 |
| OA売出(上限) | 600株 |
| 単位株数 | 1株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | |
| VC保有株数(推定) | |
| 業種 | 不動産 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 2月27日 |
| ブック期間 | 2/29~3/6 |
| 公募価格決定 | 3月7日 |
| 申込期間 | 3/11~3/14 |
| 払込日 | 3月18日 |
| 上場日 | 3月19日 |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ証券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 108,000円~128,000円 | 予想EPS | 28,442.4円 |
| 同PER | 3.8倍~4.5倍 | 予想配当金 | -円 |
| 同PBR | 2.7倍~3.1倍 | BPS | 40,660.3円 |
| 同吸収資金 | 4.4億円~5.2億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 27.6億円~32.7億円 | 初値騰落率 | -27.8%(78,000円) |
| 公募価格 | 108,000円 | 同PER | 2.7倍 |
| 同PER | -倍 | 同PBR | 1.9倍 |
| 同PBR | -倍 | 同時価総額 | 19.9億円 |
| 同吸収資金 | -億円 | 初日出来高 | 2,098株 |
| 同時価総額 | -億円 | 出来高/売出株 | 44.6% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | みずほインベスターズ証券 | 3,362株 |
| 幹事 | 日興シティグループ証券 | 328株 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 | 164株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 164株 |
| 幹事 | 楽天証券 | 41株 |
| 幹事 | マネックス証券 | 41株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/6 | 442 | -% | ▲91 | -% | ▲56 | -% |
| 04/6 | 707 | 67.5% | 24 | -% | 10 | -% |
| 05/6 | 916 | 29.6% | 142 | 491.7% | 65 | 550.0% |
| 06/6 | 5,370 | 486.2% | 302 | 112.7% | 164 | 152.3% |
| 07/6 | 8,336 | 55.2% | 691 | 128.8% | 365 | 122.6% |
| 08/6 予 | 16,392 | 96.6% | 1,310 | 89.6% | 725 | 98.6% |
| 09/6 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/9 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/12 中 | 8,638 | -% | 538 | -% | 302 | -% |
| 08/3 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| (株)クリード | 2,800 | 12.43 |
| 永嶋康雄 | 2,700 | 11.99 |
| (株)3H・トラスト | 1,000 | 4.44 |
| (株)ワイエムエスディー | 1,000 | 4.44 |
| (株)アスコット | 800 | 3.55 |
| 宗吉敏彦 | 800 | 3.55 |
| 奥田晃久 | 790 | 3.51 |
| 宮本晋一 | 790 | 3.51 |
| 吉田修 | 480 | 2.13 |
| 合計 | 11,160 | 49.55 |
※2008年03月19日17:10現在
類似業種銘柄
ゲオエステート
モリモト
MID都市開発
プレサンスコーポレーション
とれまが > IPO > 株式会社グローバル住販