とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社ゲオエステート
株式会社ゲオエステート
不動産コーディネート&マネジメント事業(不動産の企画開発・販売)
| 証券コード | 3260 |
| 会社HP | http://www.geoestate.co.jp/ |
| 上場市場 | 名証セ |
| 上場時発行済株式数 | 1,518,000株 |
| 公募株数 | 300,000株 |
| 売出株数 | -株 |
| OA売出(上限) | 45,000株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | -株 |
| VC保有株数(推定) | 7,000株 |
| 業種 | 不動産 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 3月5日 |
| ブック期間 | 3/7~3/13 |
| 公募価格決定 | 3月14日 |
| 申込期間 | 3/18~3/24 |
| 払込日 | 3月26日 |
| 上場日 | 3月27日 |
| 主幹事証券 | 東海東京証券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 630円~670円 | 予想EPS | 167.32円 |
| 同PER | 3.8倍~4.0倍 | 予想配当金 | 50円 |
| 同PBR | 0.7倍~0.8倍 | BPS | 890.76円 |
| 同吸収資金 | 1.9億円~2.0億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 9.6億円~10.2億円 | 初値騰落率 | -16.9%(540円) |
| 公募価格 | 650円 | 同PER | 3.2倍 |
| 同PER | 3.9倍 | 同PBR | 0.6倍 |
| 同PBR | 0.7倍 | 同時価総額 | 8.2億円 |
| 同吸収資金 | 2.0億円 | 初日出来高 | 55,900株 |
| 同時価総額 | 9.9億円 | 出来高/売出株 | 18.6% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 東海東京証券 | 210,000株 |
| 幹事 | みずほインベスターズ証券 | 33,000株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 21,000株 |
| 幹事 | 日興シティグループ証券 | 9,000株 |
| 幹事 | 新光証券 | 9,000株 |
| 幹事 | 東洋証券 | 9,000株 |
| 幹事 | SBIイー・トレード証券 | 9,000株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/3 | 2,690 | -% | 75 | -% | 41 | -% |
| 04/3 | 2,075 | ▲22.9% | 77 | 2.7% | 44 | 7.3% |
| 05/2 | - | -% | ▲48 | -% | ▲24 | -% |
| 06/2 | 4,049 | -% | 341 | -% | 196 | -% |
| 07/2 | 3,711 | ▲8.3% | 223 | ▲34.6% | 131 | ▲33.2% |
| 08/2 予 | 4,843 | 30.5% | 342 | 53.4% | 203 | 55.0% |
| 09/2 予 | 9,225 | 90.5% | 430 | 25.7% | 255 | 25.6% |
| 07/5 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/8 中 | 3,974 | -% | 152 | -% | 88 | -% |
| 07/11 3Q | 4,687 | -% | 389 | -% | 229 | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| (株)ゲオ | 1,020,000 | 83.74 |
| 沢田喜代則 | 34,000 | 2.79 |
| 石川英樹 | 21,000 | 1.72 |
| 清水松生 | 21,000 | 1.72 |
| (株)みずほ銀行 | 20,000 | 1.64 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 15,000 | 1.23 |
| (株)百五銀行 | 15,000 | 1.23 |
| (株)ユニディオコーポレーション | 15,000 | 1.23 |
| (株)アイディーユー | 15,000 | 1.23 |
| サムシングホールディングス(株) | 10,000 | 0.82 |
| 合計 | 1,186,000 | 97.35 |
※2008年03月27日17:22現在
類似業種銘柄
グローバル住販
モリモト
MID都市開発
プレサンスコーポレーション
とれまが > IPO > 株式会社ゲオエステート