とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社アスコット
株式会社アスコット
不動産開発事業(分譲マンション開発並びに収益不動産開発)、ソリューション事業等
| 証券コード | 3264 |
| 会社HP | http://www.ascotcorp.co.jp/ |
| 上場市場 | JQ |
| 上場時発行済株式数 | 6,405,000株 |
| 公募株数 | 1,000,000株 |
| 売出株数 | 210,000株 |
| OA売出(上限) | 180,000株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | |
| VC保有株数(推定) | |
| 業種 | 不動産 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 7月15日 |
| ブック期間 | 7/17~7/24 |
| 公募価格決定 | 7月25日 |
| 申込期間 | 7/29~8/1 |
| 払込日 | 8月4日 |
| 上場日 | 8月5日 |
| 主幹事証券 | 大和証券SMBC |
IPO情報その他
| 仮条件 | 650円~750円 | 予想EPS | 293.52円 |
| 同PER | 2.2倍~2.6倍 | 予想配当金 | 20円 |
| 同PBR | 0.8倍~0.9倍 | BPS | 841.36円 |
| 同吸収資金 | 7.9億円~9.1億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 41.6億円~48.0億円 | 初値騰落率 | -7.7%(600円) |
| 公募価格 | 650円 | 同PER | -倍 |
| 同PER | 2.2倍 | 同PBR | 2倍 |
| 同PBR | 7.9倍 | 同時価総額 | 0.7億円 |
| 同吸収資金 | 9.0億円 | 初日出来高 | 411,100株 |
| 同時価総額 | 41.6億円 | 出来高/売出株 | 29.6% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 大和証券SMBC | 907,500株 |
| 幹事 | 野村證券 | 121,000株 |
| 幹事 | 新光証券 | 84,700株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 36,300株 |
| 幹事 | みずほインベスターズ証券 | 36,300株 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 | 12,100株 |
| 幹事 | オリックス証券 | 12,100株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/9 | 4,115 | -% | 127 | -% | 71 | -% |
| 04/9 | 5,369 | 30.5% | 238 | 87.4% | 129 | 81.7% |
| 05/9 | 11,156 | 107.8% | 825 | 246.6% | 471 | 265.1% |
| 06/9 | 11,802 | 5.8% | 1,322 | 60.2% | 726 | 54.1% |
| 07/9 | 16,309 | 38.2% | 2,158 | 63.2% | 1,249 | 72.0% |
| 08/9 予 | 24,400 | 49.6% | 3,370 | 56.2% | 1,880 | 50.5% |
| 09/9 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/12 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/3 中 | 13,434 | -% | 2,677 | -% | 1,592 | -% |
| 08/6 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 加賀谷愼二 | 3,211,800 | 59.42 |
| 小林祐治 | 680,000 | 12.58 |
| (有)加賀谷インベストメント | 600,000 | 11.1 |
| 栗原健博 | 248,000 | 4.59 |
| (株)広美 | 180,000 | 3.33 |
| 栗原誠一 | 120,000 | 2.22 |
| (株)グローバル住販 | 72,000 | 1.33 |
| 従業員持株会 | 64,400 | 1.19 |
| 加賀谷七海 | 60,000 | 1.11 |
| (株)クリード | 30,000 | 0.56 |
| 合計 | 5,266,200 | 97.43 |
※2008年07月13日16:01現在
類似業種銘柄
ゲオエステート
グローバル住販
モリモト
MID都市開発
とれまが > IPO > 株式会社アスコット