とれまが > IPO > 企業一覧 > ヒューリック株式会社
ヒューリック株式会社
不動産事業及び保険代理店事業
| 証券コード | 3265 |
| 会社HP | http://www.hulic.co.jp/ |
| 上場市場 | 東証 |
| 上場時発行済株式数 | 146,428,700株 |
| 公募株数 | 10,000,000株 |
| 売出株数 | 20,000,000株 |
| OA売出(上限) | 4,500,000株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | |
| VC保有株数(推定) | 8,480,000株 |
| 業種 | 不動産 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 10月21日 |
| ブック期間 | 10/23~10/29 |
| 公募価格決定 | 10月30日 |
| 申込期間 | 11/4~11/7 |
| 払込日 | 11月10日 |
| 上場日 | 11月11日 |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ証券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 470円~520円 | 予想EPS | 45.95円 |
| 同PER | 10.2倍~11.3倍 | 予想配当金 | 6円 |
| 同PBR | 1.2倍~1.3倍 | BPS | 392.16円 |
| 同吸収資金 | 141億円~156億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 688.2億円~761.4億円 | 初値騰落率 | -9.6%(425円) |
| 公募価格 | 470円 | 同PER | 9.2倍 |
| 同PER | 10.2倍 | 同PBR | 1.1倍 |
| 同PBR | 1.2倍 | 同時価総額 | 622.3億円 |
| 同吸収資金 | 141億円 | 初日出来高 | 1,747,600株 |
| 同時価総額 | 688.2億円 | 出来高/売出株 | 4.8% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | みずほインベスターズ証券 | 20,550,000株 |
| 幹事 | 野村證券 | 3,750,000株 |
| 幹事 | 新光証券 | 1,200,000株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 1,200,000株 |
| 幹事 | 日興シティグループ証券 | 1,200,000株 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 | 1,200,000株 |
| 幹事 | SBI証券 | 600,000株 |
| 幹事 | 丸三証券 | 300,000株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/12 | 27,413 | -% | 10,636 | -% | 820 | -% |
| 04/12 | 25,631 | ▲6.5% | 9,590 | ▲9.8% | 2,203 | 168.7% |
| 05/12 | 26,464 | 3.2% | 9,887 | 3.1% | 6,256 | 196.2% |
| 06/12 | 26,787 | 1.2% | 11,005 | 11.3% | 5,230 | ▲19.9% |
| 07/12 | 29,727 | 11.0% | 10,630 | ▲3.4% | 4,639 | ▲11.3% |
| 08/12 予 | 32,200 | 8.3% | 10,800 | 1.6% | 6,300 | 35.8% |
| 09/12 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/3 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/6 中 | 16,493 | -% | 6,796 | -% | 3,481 | -% |
| 08/9 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 千秋商事(株) | 20,000,000 | 14.66 |
| 東京建物(株) | 12,920,000 | 9.47 |
| (株)損害保険ジャパン | 12,920,000 | 9.47 |
| 明治安田生命保険(相) | 12,920,000 | 9.47 |
| 沖電気工業(株) | 9,860,000 | 7.23 |
| 日本抵当証券(株) | 9,400,000 | 6.89 |
| みずほキャピタル(株) | 8,480,000 | 6.22 |
| 安田不動産(株) | 7,440,000 | 5.45 |
| 昭栄(株) | 7,000,000 | 5.13 |
| 安田倉庫(株) | 6,800,000 | 4.98 |
| 合計 | 107,740,000 | 78.97 |
※2008年10月20日11:45現在
類似業種銘柄
アスコット
ゲオエステート
グローバル住販
モリモト
とれまが > IPO > ヒューリック株式会社