とれまが > IPO > 企業一覧 > プライムワークス株式会社
プライムワークス株式会社
携帯電話やインターネット向けコンテンツ、ソフトウェア・サービスの開発など
| 証券コード | 3627 |
| 会社HP | http://www.primeworks.jp/ |
| 上場市場 | 東証マ |
| 上場時発行済株式数 | 17,740株 |
| 公募株数 | 2,200株 |
| 売出株数 | 1,800株 |
| OA売出(上限) | -株 |
| 単位株数 | 1株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 3,240株 |
| VC保有株数(推定) | 5,440株 |
| 業種 | 情報・通信 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 5月8日 |
| ブック期間 | 5/9~5/14 |
| 公募価格決定 | 5月15日 |
| 申込期間 | 5/16~5/21 |
| 払込日 | 5月22日 |
| 上場日 | 5月23日 |
| 主幹事証券 | 新光証券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 200,000円~230,000円 | 予想EPS | 12,151円 |
| 同PER | 16.5倍~18.9倍 | 予想配当金 | -円 |
| 同PBR | 3.5倍~4.0倍 | BPS | 57,051.5円 |
| 同吸収資金 | 8.0億円~9.2億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 35.5億円~40.8億円 | 初値騰落率 | 160.9%(600,000円) |
| 公募価格 | 230,000円 | 同PER | -倍 |
| 同PER | 18.9倍 | 同PBR | -倍 |
| 同PBR | 4.0倍 | 同時価総額 | -億円 |
| 同吸収資金 | 9.2億円 | 初日出来高 | -株 |
| 同時価総額 | 40.8億円 | 出来高/売出株 | -% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 新光証券 | 2,900株 |
| 幹事 | 大和証券SMBC | 700株 |
| 幹事 | 藍澤證券 | 80株 |
| 幹事 | いちよし証券 | 80株 |
| 幹事 | 岩井証券 | 80株 |
| 幹事 | SBIイー・トレード証券 | 80株 |
| 幹事 | マネックス証券 | 80株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/2 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 04/2 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 05/2 | 251 | -% | ▲7 | -% | ▲12 | -% |
| 06/2 | 901 | -% | 46 | -% | 36 | -% |
| 07/2 | 1,488 | 65.1% | 140 | 204.3% | 79 | 119.4% |
| 08/2 見込 | 2,253 | 51.4% | 310 | 121.4% | 181 | 129.1% |
| 09/2 予 | 3,033 | 34.6% | 349 | 12.6% | 209 | 15.5% |
| 08/5 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/8 中予 | 1,411 | -% | 174 | -% | 104 | -% |
| 08/12 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 池田昌史 | 5,498 | 35.37 |
| モバイル・インターネット第一号投資事業有限責任組合 | 4,400 | 28.31 |
| シャープ(株) | 1,200 | 7.72 |
| インフォサイエンス(株) | 600 | 3.86 |
| (株)TTKM | 600 | 3.86 |
| NTインキュベーション投資事業組合 | 360 | 2.32 |
| CF株式保有組合 | 360 | 2.32 |
| 高橋豊志 | 280 | 1.8 |
| 槇尾茂樹 | 260 | 1.67 |
| 内井大輔 | 160 | 1.03 |
| 合計 | 13,718 | 88.26 |
※2008年05月26日18:00現在
類似業種銘柄
テックファーム
ビリングシステム
アクセルマーク
ネットイヤーグループ
とれまが > IPO > プライムワークス株式会社