とれまが > IPO > 企業一覧 > トライウォール株式会社
トライウォール株式会社
重量物包装材等の製造・販売
| 証券コード | 3957 |
| 会社HP | http://www.tri-wall.com/ |
| 上場市場 | JQ |
| 上場時発行済株式数 | 3,216,900株 |
| 公募株数 | 180,000株 |
| 売出株数 | 125,000株 |
| OA売出(上限) | 45,700株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 900株 |
| VC保有株数(推定) | 1,111,500株 |
| 業種 | パルプ・紙 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 10月7日 |
| ブック期間 | 10/9~10/16 |
| 公募価格決定 | 10月17日 |
| 申込期間 | 10/21~10/24 |
| 払込日 | 10月27日 |
| 上場日 | 10月28日 |
| 主幹事証券 | 大和証券SMBC |
IPO情報その他
| 仮条件 | -円~1,700円 | 予想EPS | 140.2円 |
| 同PER | -倍~12.1倍 | 予想配当金 | -円 |
| 同PBR | -倍~1.0倍 | BPS | 1,688.87円 |
| 同吸収資金 | -億円~5.2億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | -億円~54.7億円 | 初値騰落率 | -% |
| 公募価格 | -円 | 同PER | -倍 |
| 同PER | -倍 | 同PBR | -倍 |
| 同PBR | -倍 | 同時価総額 | -億円 |
| 同吸収資金 | -億円 | 初日出来高 | -株 |
| 同時価総額 | -億円 | 出来高/売出株 | -% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 大和証券SMBC | 228,900株 |
| 幹事 | 野村證券 | 48,800株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 9,100株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 9,100株 |
| 幹事 | KBC証券 | 6,100株 |
| 幹事 | マネックス証券 | 3,000株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 04/3 | 2,667 | -% | 156 | -% | 110 | -% |
| 05/3 | 3,520 | 32.0% | 348 | 123.1% | 452 | 310.9% |
| 05/12 | 3,135 | -% | 407 | -% | ▲1,202 | -% |
| 06/12 | 9,666 | -% | 852 | -% | 645 | -% |
| 07/12 | 11,578 | 19.8% | 532 | ▲37.6% | 250 | ▲61.2% |
| 08/12 予 | 13,291 | 14.8% | 692 | 30.1% | 451 | 80.4% |
| 09/12 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/3 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/6 中 | 6,225 | -% | 232 | -% | 120 | -% |
| 08/9 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| Tri-Wall International Ltd. | 777,600 | 25.61 |
| 鈴木雄二 | 439,200 | 14.46 |
| アント・カタライザー2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員日興アントファクトリー(株) | 363,000 | 11.95 |
| アント・リード1号投資事業有限責任組合無限責任組合員日興アントファクトリー(株) | 274,500 | 9.04 |
| 三甲(株) | 164,100 | 5.4 |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合無限責任組合員(株)ジャフコ | 132,000 | 4.35 |
| DBJ新産業創造投資事業組合業務執行組合員DBJ事業投資(株) | 97,500 | 3.21 |
| Frank Seyfert | 91,200 | 3 |
| NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合無限責任組合員エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ(株) | 90,000 | 2.96 |
| 従業員持株会 | 71,400 | 2.35 |
| 合計 | 2,500,500 | 82.33 |
※2008年10月03日14:26現在
とれまが > IPO > トライウォール株式会社