とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社エス・ディー・エス バイオテック
株式会社エス・ディー・エス バイオテック
農薬の有効成分(原体)及び農薬(製剤)の研究開発、製造及び販売
| 証券コード | 4952 |
| 会社HP | http://www.sdsbio.co.jp |
| 上場市場 | JQ |
| 上場時発行済株式数 | 7,800,000株 |
| 公募株数 | 200,000株 |
| 売出株数 | 600,000株 |
| OA売出(上限) | 120,000株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 181,000株 |
| VC保有株数(推定) | 5,312,500株 |
| 業種 | 化学 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 11月19日 |
| ブック期間 | 11/20~11/27 |
| 公募価格決定 | 11月28日 |
| 申込期間 | 12/1~12/3 |
| 払込日 | 12月5日 |
| 上場日 | 12月8日 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 750円~900円 | 予想EPS | 78.05円 |
| 同PER | 9.6倍~11.5倍 | 予想配当金 | 7.5円 |
| 同PBR | 3.4倍~4.1倍 | BPS | 218.2円 |
| 同吸収資金 | 8.3億円~9.9億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 58.5億円~70.2億円 | 初値騰落率 | -7.6%(693円) |
| 公募価格 | 750円 | 同PER | 8.9倍 |
| 同PER | 9.6倍 | 同PBR | 3.2倍 |
| 同PBR | 3.4倍 | 同時価総額 | 54.1億円 |
| 同吸収資金 | 6.9億円 | 初日出来高 | 164,100株 |
| 同時価総額 | 58.5億円 | 出来高/売出株 | 17.8% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | みずほ証券 | 980,000株 |
| 幹事 | 野村證券 | 182,000株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 140,000株 |
| 幹事 | 新光証券 | 28,000株 |
| 幹事 | 丸三証券 | 28,000株 |
| 幹事 | 水戸証券 | 28,000株 |
| 幹事 | SBI証券 | 7,000株 |
| 幹事 | マネックス証券 | 7,000株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/12 | 11,260 | -% | 610 | -% | 391 | -% |
| 04/12 | 11,120 | ▲1.2% | 62 | ▲89.8% | ▲59 | -% |
| 05/12 | 11,146 | 0.2% | 542 | 774.2% | ▲99 | -% |
| 06/12 | 10,966 | ▲1.6% | 876 | 61.6% | 513 | -% |
| 07/12 | 11,758 | 7.2% | 1,049 | 19.7% | ▲192 | -% |
| 08/12 予 | 12,886 | 9.6% | 1,059 | 1.0% | 608 | -% |
| 09/12 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/3 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/6 中 | 5,938 | -% | 408 | -% | 224 | -% |
| 08/9 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| エムエイチキャピタルパートナーズツーエルピー | 5,131,500 | 67.52 |
| 昭和電工(株) | 1,132,400 | 14.9 |
| (株)みずほ銀行 | 165,000 | 2.17 |
| フマキラー(株) | 165,000 | 2.17 |
| 丸善薬品産業(株) | 165,000 | 2.17 |
| 大塚化学(株) | 165,000 | 2.17 |
| 日本農薬(株) | 165,000 | 2.17 |
| みずほキャピタル第2号投資事業有限責任組合 | 100,000 | 1.32 |
| (株)八楠 | 50,000 | 0.66 |
| 肥後弐号投資事業有限責任組合 | 44,000 | 0.58 |
| 合計 | 7,282,900 | 95.83 |
※2008年11月16日12:35現在
類似業種銘柄
東山フィルム
ニックス
とれまが > IPO > 株式会社エス・ディー・エス バイオテック