とれまが > IPO > 企業一覧 > 前田工繊株式会社
前田工繊株式会社
建築資材、土木資材及び各種繊維を原料とした産業資材の製造販売
| 証券コード | 7821 |
| 会社HP | http://www.maedakosen.jp/ |
| 上場市場 | 東証2 |
| 上場時発行済株式数 | 2,488,880株 |
| 公募株数 | 550,000株 |
| 売出株数 | 100,000株 |
| OA売出(上限) | 90,000株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | |
| VC保有株数(推定) | |
| 業種 | その他製造 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 7月18日 |
| ブック期間 | 7/19~7/25 |
| 公募価格決定 | 7月26日 |
| 申込期間 | 7/27~8/1 |
| 払込日 | 8月5日 |
| 上場日 | 8月6日 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 2,900円~3,000円 | 予想EPS | 282.8円 |
| 同PER | 10.3倍~10.6倍 | 予想配当金 | 7.5円 |
| 同PBR | 0.9倍~0.9倍 | BPS | 3,376.9円 |
| 同吸収資金 | 18.9億円~19.5億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 72.2億円~74.7億円 | 初値騰落率 | 0.3%(3,010円) |
| 公募価格 | 3,000円 | 同PER | 10.6倍 |
| 同PER | 10.6倍 | 同PBR | 0.9倍 |
| 同PBR | 0.9倍 | 同時価総額 | 74.9億円 |
| 同吸収資金 | 22.2億円 | 初日出来高 | 972,300株 |
| 同時価総額 | 74.7億円 | 出来高/売出株 | 131.4% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 野村證券 | 487,500株 |
| 幹事 | 新光証券 | 45,500株 |
| 幹事 | 大和証券SMBC | 32,500株 |
| 幹事 | 日興シティグループ証券 | 26,000株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 26,000株 |
| 幹事 | 三津井証券 | 19,500株 |
| 幹事 | 極東証券 | 6,500株 |
| 幹事 | SBIイー・トレード証券 | 6,500株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 02/9 | 7,413 | -% | 854 | -% | 473 | -% |
| 03/9 | 7,506 | 1.3% | 858 | 0.5% | 444 | ▲6.1% |
| 04/9 | 8,253 | 10.0% | 1,008 | 17.5% | 409 | ▲7.9% |
| 05/9 | 10,478 | 27.0% | 657 | ▲34.8% | 312 | ▲23.7% |
| 06/9 | 11,690 | 11.6% | 813 | 23.7% | 314 | 0.6% |
| 07/9 予 | 12,283 | 5.1% | 1,253 | 54.1% | 703 | 123.9% |
| 08/9 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 06/12 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/3 中 | 6,667 | -% | 780 | -% | 448 | -% |
| 07/6 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 前田征利 | 881,140 | 45.45 |
| 前田尚宏 | 291,940 | 15.06 |
| 前田佳宏 | 221,940 | 11.45 |
| 帝人ファイバー(株) | 180,000 | 9.28 |
| 前田博美 | 154,340 | 7.96 |
| (有)尚佳 | 89,520 | 4.62 |
| 従業員持株会 | 52,500 | 2.71 |
| (株)福井銀行 | 30,000 | 1.55 |
| 加藤進 | 10,000 | 0.52 |
| 安永豊 | 6,000 | 0.31 |
| 合計 | 1,917,380 | 98.91 |
※2007年08月06日17:33現在
類似業種銘柄
オーシャンシステム
とれまが > IPO > 前田工繊株式会社