とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社セブン銀行
株式会社セブン銀行
ATM事業及び金融サービス事業
| 証券コード | 8410 |
| 会社HP | http://www.sevenbank.co.jp/ |
| 上場市場 | JQ |
| 上場時発行済株式数 | 1,220,000株 |
| 公募株数 | |
| 売出株数 | 363,750株 |
| OA売出(上限) | 10,000株 |
| 単位株数 | 1株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | |
| VC保有株数(推定) | 55,400株 |
| 業種 | 銀行業 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 2月7日 |
| ブック期間 | 2/8~2/20 |
| 公募価格決定 | 2月21日 |
| 申込期間 | 2/22~2/27 |
| 払込日 | 2月28日 |
| 上場日 | 2月29日 |
| 主幹事証券 | 野村、日興シティ、モルガン |
IPO情報その他
| 仮条件 | 120,000円~140,000円 | 予想EPS | 10,737.7円 |
| 同PER | 11.2倍~13.0倍 | 予想配当金 | 4,100円 |
| 同PBR | 2.0倍~2.3倍 | BPS | 60,897.5円 |
| 同吸収資金 | 436.5億円~509.3億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 1,464億円~1,708億円 | 初値騰落率 | 20.0%(168,000円) |
| 公募価格 | 140,000円 | 同PER | 15.6倍 |
| 同PER | 13.0倍 | 同PBR | 2.8倍 |
| 同PBR | 2.3倍 | 同時価総額 | 2,049.6億円 |
| 同吸収資金 | 523.3億円 | 初日出来高 | 243,303株 |
| 同時価総額 | 1,708億円 | 出来高/売出株 | 65.1% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 野村證券 | 229,333株 |
| 幹事 | 日興シティグループ証券 | 47,208株 |
| 幹事 | モルガン・スタンレー証券 | 584株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 11,947株 |
| 幹事 | メリルリンチ日本証券 | 437株 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 | 378株 |
| 幹事 | 静銀ティーエム証券 | 349株 |
| 幹事 | いちよし証券 | 291株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 291株 |
| 幹事 | 極東証券 | 291株 |
| 幹事 | 水戸証券 | 291株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/3 | 11,568 | -% | ▲8,713 | -% | ▲8,191 | -% |
| 04/3 | 29,117 | 151.7% | 3,035 | -% | 5,027 | -% |
| 05/3 | 47,967 | 64.7% | 10,075 | 232.0% | 10,843 | 115.7% |
| 06/3 | 64,612 | 34.7% | 19,409 | 92.6% | 10,590 | ▲2.3% |
| 07/3 | 75,427 | 16.7% | 25,021 | 28.9% | 12,667 | 19.6% |
| 08/3 予 | 83,400 | 10.6% | 23,300 | ▲6.9% | 13,100 | 3.4% |
| 09/3 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/6 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/9 中 | 41,139 | -% | 11,755 | -% | 6,226 | -% |
| 07/12 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| (株)セブン-イレブン・ジャパン | 303,639 | 24.89 |
| (株)イトーヨーカ堂 | 196,961 | 16.14 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 60,000 | 4.92 |
| コーポレート・バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合 | 55,400 | 4.54 |
| (株)ヨークベニマル | 52,400 | 4.3 |
| (株)三井住友銀行 | 30,000 | 2.46 |
| (株)りそな銀行 | 30,000 | 2.46 |
| 第一生命保険(相) | 30,000 | 2.46 |
| (株)ライフフーズ | 30,000 | 2.46 |
| 明治安田生命保険(相) | 20,000 | 1.64 |
| 合計 | 808,400 | 66.27 |
※2008年02月29日16:14現在
とれまが > IPO > 株式会社セブン銀行