とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社ショーエイコーポレーション
株式会社ショーエイコーポレーション
プラスチックフィルム包装資材の企画・製造販売並びにプラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入封緘及び配送
| 証券コード | 9385 |
| 会社HP | http://www.shoei-corp.co.jp/ |
| 上場市場 | 大証ヘ |
| 上場時発行済株式数 | 6,850,000株 |
| 公募株数 | 400,000株 |
| 売出株数 | 1,400,000株 |
| OA売出(上限) | -株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 225,000株 |
| VC保有株数(推定) | 225,000株 |
| 業種 | 倉庫・運輸関連 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 11月26日 |
| ブック期間 | 11/28~12/04 |
| 公募価格決定 | 12月05日 |
| 申込期間 | 12/09~12/12 |
| 払込日 | 12月15日 |
| 上場日 | 12月16日 |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ証券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 225円~250円 | 予想EPS | 35.51円 |
| 同PER | 6.3倍~7.0倍 | 予想配当金 | 7.5円 |
| 同PBR | 0.9倍~1.0倍 | BPS | 241.39円 |
| 同吸収資金 | 4.1億円~4.5億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 15.4億円~17.1億円 | 初値騰落率 | 4.9%(236円) |
| 公募価格 | 225円 | 同PER | 6.6倍 |
| 同PER | 6.3倍 | 同PBR | 1倍 |
| 同PBR | 0.9倍 | 同時価総額 | 16.2億円 |
| 同吸収資金 | 4.1億円 | 初日出来高 | 945,800株 |
| 同時価総額 | 15.4億円 | 出来高/売出株 | 52.5% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | みずほインベスターズ証券 | 1,260,000株 |
| 幹事 | 野村證券 | 234,000株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 126,000株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 72,000株 |
| 幹事 | SBI証券 | 36,000株 |
| 幹事 | オリックス証券 | 36,000株 |
| 幹事 | 東洋証券 | 36,000株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 04/3 | 6,973 | -% | 338 | -% | 227 | -% |
| 05/3 | 8,452 | 21.2% | 290 | ▲14.2% | ▲244 | -% |
| 06/3 | 9,362 | 10.8% | 317 | 9.3% | 222 | -% |
| 07/3 | 10,602 | 13.2% | 343 | 8.2% | 176 | ▲20.7% |
| 08/3 | 11,766 | 11.0% | 373 | 8.7% | 396 | 125.0% |
| 09/3 予 | 12,420 | 5.6% | 431 | 15.5% | 243 | ▲38.6% |
| 10/3 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/6 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/9 中 | 6,528 | -% | 194 | -% | 106 | -% |
| 08/12 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 芝原英司 | 4,818,000 | 74.7 |
| 従業員持株会 | 507,000 | 7.86 |
| (株)クルー | 402,000 | 6.23 |
| 芝原武司 | 360,000 | 5.58 |
| みずほキャピタル(株) | 225,000 | 3.49 |
| 芝原多恵子 | 42,000 | 0.65 |
| 芝原悦子 | 36,000 | 0.56 |
| 岩井達也 | 30,000 | 0.47 |
| 有村芳文 | 15,000 | 0.23 |
| 松田賢進 | 15,000 | 0.23 |
| 合計 | 6,450,000 | 100 |
※2008年11月16日12:35現在
類似業種銘柄
内外トランスライン
バンテック・グループ・ホールディングス
とれまが > IPO > 株式会社ショーエイコーポレーション