| 証券コード | 4576 | 
|---|---|
| 会社HP | |
| 上場市場 | 指定なし | 
| 上場時発行済株式数 | 16,710,500株 | 
| 公募株数 | 3,000,000株 | 
| 売出株数 | 756,300株 | 
| OA売出(上限) | 563,400株 | 
| 単位株数 | 100株 | 
| 上場時VC売出可能株数(推定) | ー | 
| VC保有株数(推定) | 4,026,300株 | 
| 業種 | 医薬品 | 
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
| 仮条件提示 | 10月2日 | 
|---|---|
| ブック期間 | 10/5~10/9 | 
| 公募価格決定 | 10月13日 | 
| 申込期間 | 10/15~10/20 | 
| 払込日 | 10月22日 | 
| 上場日 | 10月23日 | 
| 主幹事証券 | 野村證券 | 
| 仮条件 | 280円 ~ 290円 | 予想EPS | -円 | 
|---|---|---|---|
| 同PER | -倍 ~ -倍 | 予想配当金 | -円 | 
| 同PBR | 4.1倍 ~ 1.3倍 | BPS | 67.7円 | 
| 同吸収資金 | 10.5億円 ~ 10.9億円 | 値付方式 | オークション方式 | 
| 同時価総額 | 46.8億円 ~ 48.5億円 | 初値騰落率 | 8.6%(315円) | 
| 公募価格 | 290円 | 同PER | -倍 | 
| 同PER | -倍 | 同PBR | 4.7倍 | 
| 同PBR | -倍 | 同時価総額 | 52.6億円 | 
| 同吸収資金 | -億円 | 初日出来高 | 6,070,000株 | 
| 同時価総額 | -億円 | 出来高/売出株 | 140.4% | 
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
| 幹事 | 会銘柄名(企業名) | 株数 | 
|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 2,742,200株 | 
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 225,400株 | 
| 幹事 | 高木証券 | 225,400株 | 
| 幹事 | SBI証券 | 225,400株 | 
| 幹事 | 東海東京証券 | 112,700株 | 
| 幹事 | みずほ証券 | 112,700株 | 
| 幹事 | 日興シティグループ証券 | 37,500株 | 
| 幹事 | いちよし証券 | 37,500株 | 
| 幹事 | みずほインベスターズ証券 | 37,500株 | 
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 95 | -% | 33 | -% | 19 | -% | 
| 05/12 | 40 | -% | ▲47 | -% | ▲52 | -% | 
| 06/12 | 135 | 237.5% | ▲40 | -% | ▲40 | -% | 
| 07/12 | 30 | ▲77.8% | ▲299 | -% | ▲299 | -% | 
| 08/12 | 37 | 23.3% | ▲356 | -% | ▲358 | -% | 
| 09/12 予 | - | -% | ▲408 | -% | ▲409 | -% | 
| 10/12 予 | 246 | -% | ▲159 | -% | ▲160 | -% | 
| 09/3 1Q | - | -% | - | -% | - | -% | 
| 09/6 中 | - | -% | ▲165 | -% | ▲166 | -% | 
| 09/9 3Q | - | -% | - | -% | - | -% | 
| 主要株主 | 株数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 日高弘義 | 3,710,000株 | 27.06% | 
| 日高有一 | 1,900,000株 | 13.86% | 
| 若狭壮行 | 1,800,000株 | 13.13% | 
| 日高邦江 | 1,400,000株 | 10.21% | 
| SBIライフサイエンス・テクノロジー投資事業有限責任組合 | 630,000株 | 4.6% | 
| GVC4号リミテッドパートナーシップ | 562,500株 | 4.1% | 
| 日高万由子 | 500,000株 | 3.65% | 
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 459,900株 | 3.35% | 
| SBIライフサイエンス・テクノロジー2号投資事業有限責任組合 | 420,000株 | 3.06% | 
| 野村アール・アンド・エー第二号投資事業有限責任組合 | 200,000株 | 1.46% | 
| 主要株主合計 | 11,582,400株 | 84.48% | 
※2009年10月23日17:25現在
ペプチドリーム / メドレックス / UMNファーマ / ジーンテクノサイエンス / カイオム・バイオサイエンス /
※会銘柄名(企業名)、コード、その他関連単語(例:インターネット、広告)などで検索ができます。
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2006-2025 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.
