とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社TAIYO
株式会社TAIYO
油圧・空気圧機器、機械・装置の製造販売
| 証券コード | 6252 |
| 会社HP | http://www.taiyo-ltd.co.jp/ |
| 上場市場 | 東証2 |
| 上場時発行済株式数 | 53,396,100株 |
| 公募株数 | 3,000,000株 |
| 売出株数 | 7,871,000株 |
| OA売出(上限) | 1,000,000株 |
| 単位株数 | 1,000株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | -株 |
| VC保有株数(推定) | -株 |
| 業種 | 機械 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 3月6日 |
| ブック期間 | 3/7~3/13 |
| 公募価格決定 | 3月14日 |
| 申込期間 | 3/17~3/21 |
| 払込日 | 3月25日 |
| 上場日 | 3月26日 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 150円~160円 | 予想EPS | 24.48円 |
| 同PER | 6.1倍~6.5倍 | 予想配当金 | 4.5円 |
| 同PBR | 0.6倍~0.6倍 | BPS | 252.16円 |
| 同吸収資金 | 16.3億円~17.4億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 79.9億円~85.3億円 | 初値騰落率 | -6.7%(140円) |
| 公募価格 | 150円 | 同PER | 5.7倍 |
| 同PER | 6.1倍 | 同PBR | 0.6倍 |
| 同PBR | 0.6倍 | 同時価総額 | 74.6億円 |
| 同吸収資金 | 17.8億円 | 初日出来高 | 3,354,000株 |
| 同時価総額 | 79.9億円 | 出来高/売出株 | 27.6% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 野村證券 | 9,027,000株 |
| 幹事 | 新光証券 | 652,000株 |
| 幹事 | 日興シティグループ証券 | 434,000株 |
| 幹事 | コスモ証券 | 326,000株 |
| 幹事 | 髙木証券 | 108,000株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 108,000株 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 | 108,000株 |
| 幹事 | SBIイー・トレード証券 | 108,000株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/3 | 17,008 | -% | 88 | -% | ▲479 | -% |
| 04/3 | 18,668 | 9.8% | 742 | 743.2% | 385 | -% |
| 05/3 | 21,093 | 13.0% | 1,523 | 105.3% | 792 | 105.7% |
| 06/3 | 24,132 | 14.4% | 1,953 | 28.2% | 786 | ▲0.8% |
| 07/3 | 25,322 | 4.9% | 1,923 | ▲1.5% | 885 | 12.6% |
| 08/3 予 | 25,353 | 0.1% | 1,965 | 2.2% | 1,184 | 33.8% |
| 09/3 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/6 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/9 中 | 11,968 | -% | 788 | -% | 536 | -% |
| 07/12 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| パーカー・ハネフィン・コーポレーション | 30,107,000 | 59.86 |
| 従業員持株会 | 4,166,000 | 8.28 |
| (株)りそな銀行 | 1,650,000 | 3.28 |
| (株)新生銀行 | 1,650,000 | 3.28 |
| (株)みずほ銀行 | 1,642,000 | 3.26 |
| 西日本エア・ウォーター物流(株) | 1,290,000 | 2.56 |
| (株)足利銀行 | 993,000 | 1.97 |
| 東洋鋼管(株) | 809,000 | 1.61 |
| (株)近畿大阪銀行 | 695,000 | 1.38 |
| 小木曽工業(株) | 606,000 | 1.2 |
| 合計 | 43,608,000 | 86.68 |
※2008年03月26日17:17現在
類似業種銘柄
太陽工機
野村マイクロ・サイエンス
キトー
とれまが > IPO > 株式会社TAIYO