とれまが > IPO > 企業一覧 > 野村マイクロ・サイエンス
野村マイクロ・サイエンス
超純水製造装置の設計・施工・販売とそのメンテナンス、並びに消耗品の販売
| 証券コード | 6254 |
| 会社HP | http://www.nomura-nms.co.jp/ |
| 上場市場 | JQ |
| 上場時発行済株式数 | 9,852,000株 |
| 公募株数 | 1,700,000株 |
| 売出株数 | 470,000株 |
| OA売出(上限) | 300,000株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 50,000株 |
| VC保有株数(推定) | 188,000株 |
| 業種 | 機械 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 9月14日 |
| ブック期間 | 9/18~9/25 |
| 公募価格決定 | 9月26日 |
| 申込期間 | 9/27~10/2 |
| 払込日 | 10月4日 |
| 上場日 | 10月5日 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 1,700円~1,800円 | 予想EPS | 116.44円 |
| 同PER | 14.6倍~15.5倍 | 予想配当金 | 25円 |
| 同PBR | 1.9倍~2.1倍 | BPS | 874.63円 |
| 同吸収資金 | 36.9億円~39.1億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 167.5億円~177.3億円 | 初値騰落率 | 63.9%(2,950円) |
| 公募価格 | 1,800円 | 同PER | 25.3倍 |
| 同PER | 15.5倍 | 同PBR | 3.4倍 |
| 同PBR | 2.1倍 | 同時価総額 | 290.6億円 |
| 同吸収資金 | 44.5億円 | 初日出来高 | 3,411,500株 |
| 同時価総額 | 177.3億円 | 出来高/売出株 | 138.1% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 野村證券 | 1,692,600株 |
| 幹事 | コスモ証券 | 130,200株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 130,200株 |
| 幹事 | 髙木証券 | 108,500株 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 | 65,100株 |
| 幹事 | 東海東京証券 | 43,400株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/3 | 11,863 | -% | 244 | -% | 73 | -% |
| 04/3 | 13,344 | 12.5% | 236 | ▲3.3% | 17 | ▲76.7% |
| 05/3 | 18,476 | 38.5% | 1,390 | 489.0% | 744 | 4,276.5% |
| 06/3 | 18,507 | 0.2% | 1,629 | 17.2% | 877 | 17.9% |
| 07/3 | 27,221 | 47.1% | 1,898 | 16.5% | 1,074 | 22.5% |
| 08/3 予 | 28,601 | 5.1% | 2,008 | 5.8% | 1,147 | 6.8% |
| 09/3 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/6 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/9 中 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/12 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 北興化学工業(株) | 1,400,000 | 17.17 |
| 積水化学工業(株) | 600,000 | 7.36 |
| 日揮(株) | 600,000 | 7.36 |
| 従業員持株会 | 534,000 | 6.55 |
| BWT Aktien Gesellschaft | 407,000 | 4.99 |
| (株)りそな銀行 | 300,000 | 3.68 |
| 野村ホールディングス(株) | 300,000 | 3.68 |
| 野村殖産(株) | 300,000 | 3.68 |
| 千田豊作 | 210,000 | 2.58 |
| カツラギ工業(株) | 20,000 | 2.45 |
| 合計 | 4,671,000 | 59.5 |
※2007年10月05日17:23現在
類似業種銘柄
TAIYO
太陽工機
キトー
とれまが > IPO > 野村マイクロ・サイエンス