とれまが > IPO > 企業一覧 > 株式会社キトー
株式会社キトー
巻上機及びクレーン等の製造、販売
| 証券コード | 6409 |
| 会社HP | http://www.kito.co.jp/ |
| 上場市場 | 東証 |
| 上場時発行済株式数 | 132,993株 |
| 公募株数 | |
| 売出株数 | 47,694株 |
| OA売出(上限) | 7,153株 |
| 単位株数 | 1株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | |
| VC保有株数(推定) | 18,283株 |
| 業種 | 機械 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 7月23日 |
| ブック期間 | 7/24~7/30 |
| 公募価格決定 | 7月31日 |
| 申込期間 | 8/2~8/7 |
| 払込日 | 8月8日 |
| 上場日 | 8月9日 |
| 主幹事証券 | 大和証券SMBC |
IPO情報その他
| 仮条件 | 350,000円~400,000円 | 予想EPS | 24,783.3円 |
| 同PER | 14.1倍~16.1倍 | 予想配当金 | 6,000円 |
| 同PBR | 3.1倍~3.5倍 | BPS | 114,153円 |
| 同吸収資金 | 166.9億円~190.8億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 465.5億円~532.0億円 | 初値騰落率 | -18.5%(326,000円) |
| 公募価格 | 400,000円 | 同PER | 13.2倍 |
| 同PER | 16.1倍 | 同PBR | 2.9倍 |
| 同PBR | 3.5倍 | 同時価総額 | 433.6億円 |
| 同吸収資金 | 219.4億円 | 初日出来高 | 19,400株 |
| 同時価総額 | 532.0億円 | 出来高/売出株 | 35.4% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 大和証券SMBC | 30,051株 |
| 幹事 | 野村證券 | 8,107株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 4,769株 |
| 幹事 | みずほインベスターズ証券 | 1,669株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 1,430株 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 | 1,192株 |
| 幹事 | マネックス証券 | 476株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/3 | 20,759 | -% | 725 | -% | 367 | -% |
| 04/3 | 22,608 | 8.9% | 1,484 | 104.7% | 993 | 170.6% |
| 05/3 | 23,643 | 4.6% | 2,475 | 66.8% | 1,353 | 36.3% |
| 06/3 | 26,904 | 13.8% | 3,653 | 47.6% | 2,307 | 70.5% |
| 07/3 | 31,794 | 18.2% | 4,518 | 23.7% | 2,787 | 20.8% |
| 08/3 予 | 35,630 | 12.1% | 5,179 | 14.6% | 3,296 | 18.3% |
| 09/3 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/6 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/9 中 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/12 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| カーライル・ジャパン・パートナーズ・エル・ピー | 102,443 | 77.03 |
| 鬼頭信二郎 | 6,372 | 4.79 |
| シージェイピー・コ・インベストメント・エル・ピー | 5,840 | 4.39 |
| キトーオーナシップ持株会 | 4,673 | 3.51 |
| (株)三井住友銀行 | 3,352 | 2.52 |
| 鬼頭芳雄 | 2,500 | 1.88 |
| 日本生命保険(相) | 2,000 | 1.5 |
| ユアサ商事(株) | 1,006 | 0.76 |
| (株)山梨中央銀行 | 670 | 0.5 |
| 住友信託銀行(株) | 590 | 0.44 |
| 合計 | 129,446 | 97.32 |
※2007年08月09日18:06現在
類似業種銘柄
TAIYO
太陽工機
野村マイクロ・サイエンス
とれまが > IPO > 株式会社キトー