企業名、証券コードで検索することができます
<<前へ 31-40件 41-50件 51-60件 61-70件 71-80件 81-90件 91-100件 次へ>>
| 公開予定日 | 銘柄 | 証券コード 市場 | |
|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | ||
| 2007年10月25日 | マネースクウェア・ジャパン | 8728 大証ヘ | |
| 165,000円 | 251,000円 | ||
| 2007年10月25日 | 日本マニュファクチャリングサービス | 2162 JQ | |
| 150,000円 | 171,000円 | ||
| 2007年10月25日 | 山王 | 3441 JQ | |
| 18,000円 | 17,000円 | ||
| 2007年10月19日 | ナチュラム | 3090 大証ヘ | |
| 220,000円 | 350,000円 | ||
| 2007年10月19日 | エー・ディー・ワークス | 3250 JQ | |
| 70,000円 | 189,000円 | ||
| 2007年10月15日 | アールエイジ | 3248 東証マ | |
| 70,000円 | 286,000円 | ||
| 2007年10月11日 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 8729 東証 | |
| 400,000円 | 420,000円 | ||
| 2007年10月10日 | テクノアルファ | 3089 大証ヘ | |
| 120,000円 | 240,000円 | ||
| 2007年10月05日 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 JQ | |
| 1,800円 | 2,950円 | ||
| 2007年09月19日 | リアルコム | 3856 東証マ | |
| 270,000円 | 242,000円 | ||
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 12月19日 | paperboy&co. | 3633 | JQ |
| 12月17日 | グリー | 3632 | 東証マ |
| 12月17日 | リックコーポレーション | 3147 | 大証ヘ |
| 12月16日 | ショーエイコーポレーション | 9385 | 大証ヘ |
| 12月12日 | ソーバル | 2186 | JQ |
| 12月10日 | ホシザキ電機 | 6465 | 東証 |
| 12月09日 | らでぃっしゅぼーや | 3146 | JQ |
| 12月08日 | エス・ディー・エス バイオテック | 4952 | JQ |
| 12月04日 | シイエム・シイ | 2185 | JQ |
| 11月11日 | ヒューリック | 3265 | 東証 |
| 11月07日 | オーウイル | 3143 | JQ |
| 11月06日 | アサカ理研 | 5724 | JQ |
| 11月05日 | 内外トランスライン | 9384 | 東証2 |
| 10月30日 | 電算システム | 3630 | 東証2 |
| 10月28日 | クロス・マーケティング | 3629 | 東証マ |
| (上場延期) | トライウォール | 3957 | JQ |
| 10月27日 | リニカル | 2183 | 東証マ |
| 10月07日 | メディサイエンスプラニング | 2182 | 大証ヘ |
| 09月19日 | データホライゾン | 3628 | 東証マ |
| 09月18日 | FXプライム | 8711 | JQ |
参院は7日午後の本会議で、経済情勢の悪化を踏まえ、政府と企業の双方に雇用維持への取り組みなどを求めた決議を全会一致で採択した。参院事務局によ...
| 順位 | 銘柄名 | コード |
|---|---|---|
| 1位 | グリー | 3632 |
| 2位 | paperboy&co. | 3633 |
| 3位 | ホシザキ電機 | 6465 |
| 4位 | らでぃっしゅぼーや | 3146 |
| 5位 | ソーバル | 2186 |