企業名、証券コードで検索することができます
<<前へ 31-40件 41-50件 51-60件 61-70件 71-80件 81-90件 91-100件 次へ>>
| 公開予定日 | 銘柄 | 証券コード 市場 | |
|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | ||
| 2007年11月30日 | MICメディカル | 2166 JQ | |
| 330,000円 | 352,000円 | ||
| 2007年11月20日 | シナジーマーケティング | 3859 大証ヘ | |
| 175,000円 | 460,000円 | ||
| 2007年11月15日 | 桧家住宅 | 1413 名証2 | |
| 70,000円 | 47,100円 | ||
| 2007年11月13日 | ユビキタス | 3858 NEO | |
| 100,000円 | 400,000円 | ||
| 2007年11月09日 | メガロス | 2165 JQ | |
| 1,600円 | 1,510円 | ||
| 2007年11月08日 | 日本商業開発 | 3252 名証セ | |
| 200,000円 | 187,000円 | ||
| 2007年11月02日 | ブロンコビリー | 3091 JQ | |
| 2,450円 | 2,170円 | ||
| 2007年10月31日 | 地域新聞社 | 2164 大証ヘ | |
| 115,000円 | 140,000円 | ||
| 2007年10月30日 | 駐車場綜合研究所 | 3251 東証マ | |
| 27,000円 | 77,500円 | ||
| 2007年10月26日 | アルトナー | 2163 JQ | |
| 2,000円 | 4,000円 | ||
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 12月19日 | paperboy&co. | 3633 | JQ |
| 12月17日 | グリー | 3632 | 東証マ |
| 12月17日 | リックコーポレーション | 3147 | 大証ヘ |
| 12月16日 | ショーエイコーポレーション | 9385 | 大証ヘ |
| 12月12日 | ソーバル | 2186 | JQ |
| 12月10日 | ホシザキ電機 | 6465 | 東証 |
| 12月09日 | らでぃっしゅぼーや | 3146 | JQ |
| 12月08日 | エス・ディー・エス バイオテック | 4952 | JQ |
| 10月28日 | トライウォール | 3957 | JQ |
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 12月04日 | シイエム・シイ | 2185 | JQ |
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 11月11日 | ヒューリック | 3265 | 東証 |
| 11月07日 | オーウイル | 3143 | JQ |
| 11月06日 | アサカ理研 | 5724 | JQ |
| 11月05日 | 内外トランスライン | 9384 | 東証2 |
| 10月30日 | 電算システム | 3630 | 東証2 |
| 10月28日 | クロス・マーケティング | 3629 | 東証マ |
| 10月27日 | リニカル | 2183 | 東証マ |
| 10月07日 | メディサイエンスプラニング | 2182 | 大証ヘ |
| 09月19日 | データホライゾン | 3628 | 東証マ |
| 09月18日 | FXプライム | 8711 | JQ |
| 順位 | 銘柄名 | コード |
|---|---|---|
| 1位 | らでぃっしゅぼーや | 3146 |
| 2位 | ホシザキ電機 | 6465 |
| 3位 | グリー | 3632 |
| 4位 | ヒューリック | 3265 |
| 5位 | ショーエイコーポレーション | 9385 |
【冬休みだ!帰省・旅行特集】子供用迷子ひもハーネスリュックとシートベルトパパバッグ(マザーズバッグ)の『dad'cco』男の子育て通販ショップ が初めて...