企業名、証券コードで検索することができます
<<前へ 11-20件 21-30件 31-40件 41-50件 51-60件 61-70件 71-80件 次へ>>
| 公開予定日 | 銘柄 | 証券コード 市場 | |
|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | ||
| 2008年03月05日 | ナノキャリア | 4571 東証マ | |
| 20,000円 | 27,000円 | ||
| 2008年02月29日 | 博展 | 2173 大証ヘ | |
| 95,000円 | 131,000円 | ||
| 2008年02月29日 | セブン銀行 | 8410 JQ | |
| 140,000円 | 168,000円 | ||
| 2008年02月27日 | モリモト | 8899 東証2 | |
| 3,400円 | 3,210円 | ||
| 2008年02月26日 | 大西電気 | 3095 JQ | |
| 1,000円 | 1,211円 | ||
| 2008年02月20日 | インサイト | 2172 札幌ア | |
| 1,000円 | 770円 | ||
| 2008年02月15日 | スーパーバリュー | 3094 JQ | |
| 2,000円 | 1,480円 | ||
| 2008年02月14日 | 東洋ドライルーブ | 4976 JQ | |
| 2,500円 | 1,800円 | ||
| 2008年02月14日 | MID都市開発 | 3256 東証2 | |
| (2月4日) | 未定 | ||
| 2008年02月13日 | ニホンフラッシュ | 7820 東証2 | |
| 800円 | 740円 | ||
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 12月19日 | paperboy&co. | 3633 | JQ |
| 12月17日 | グリー | 3632 | 東証マ |
| 12月17日 | リックコーポレーション | 3147 | 大証ヘ |
| 12月16日 | ショーエイコーポレーション | 9385 | 大証ヘ |
| 12月12日 | ソーバル | 2186 | JQ |
| 12月10日 | ホシザキ電機 | 6465 | 東証 |
| 12月09日 | らでぃっしゅぼーや | 3146 | JQ |
| 12月08日 | エス・ディー・エス バイオテック | 4952 | JQ |
| 10月28日 | トライウォール | 3957 | JQ |
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 12月04日 | シイエム・シイ | 2185 | JQ |
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 11月11日 | ヒューリック | 3265 | 東証 |
| 11月07日 | オーウイル | 3143 | JQ |
| 11月06日 | アサカ理研 | 5724 | JQ |
| 11月05日 | 内外トランスライン | 9384 | 東証2 |
| 10月30日 | 電算システム | 3630 | 東証2 |
| 10月28日 | クロス・マーケティング | 3629 | 東証マ |
| 10月27日 | リニカル | 2183 | 東証マ |
| 10月07日 | メディサイエンスプラニング | 2182 | 大証ヘ |
| 09月19日 | データホライゾン | 3628 | 東証マ |
| 09月18日 | FXプライム | 8711 | JQ |
| 順位 | 銘柄名 | コード |
|---|---|---|
| 1位 | らでぃっしゅぼーや | 3146 |
| 2位 | ホシザキ電機 | 6465 |
| 3位 | グリー | 3632 |
| 4位 | ヒューリック | 3265 |
| 5位 | シイエム・シイ | 2185 |
インド・ムンバイの同時多発テロ事件で、銃撃され死亡した三井丸紅液化ガス社員津田尚志さん(38)の遺体を乗せた航空機が29日夕、成田空港に到着...