企業名、証券コードで検索することができます
<<前へ 1-10件 11-20件 21-30件 31-40件 41-50件 51-60件 61-70件 次へ>>
| 公開予定日 | 銘柄 | 証券コード 市場 | |
|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | ||
| 2008年09月05日 | サニーサイドアップ | 2180 大証ヘ | |
| 2,800円 | 2,760円 | ||
| 2008年08月22日 | 成学社 | 2179 JQ | |
| 98,000円 | 98,000円 | ||
| 2008年08月07日 | トライステージ | 2178 東証マ | |
| 4,000円 | 2,590円 | ||
| 2008年08月07日 | ベンチャーリパブリック | 2177 大証ヘ | |
| 3,000円 | 2,800円 | ||
| 2008年08月05日 | アスコット | 3264 JQ | |
| 650円 | 600円 | ||
| 2008年07月28日 | イデアインターナショナル | 3140 大証ヘ | |
| 2,750円 | 3,910円 | ||
| 2008年06月25日 | イナリサーチ | 2176 JQ | |
| 180,000円 | 300,000円 | ||
| 2008年05月23日 | プライムワークス | 3627 東証マ | |
| 230,000円 | 600,000円 | ||
| 2008年04月09日 | アールテック・ウエノ | 4573 大証ヘ | |
| 500,000円 | 710,000円 | ||
| 2008年03月27日 | ゲオエステート | 3260 名証セ | |
| 650円 | 540円 | ||
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 12月19日 | paperboy&co. | 3633 | JQ |
| 12月17日 | グリー | 3632 | 東証マ |
| 12月17日 | リックコーポレーション | 3147 | 大証ヘ |
| 12月16日 | ショーエイコーポレーション | 9385 | 大証ヘ |
| 12月12日 | ソーバル | 2186 | JQ |
| 12月10日 | ホシザキ電機 | 6465 | 東証 |
| 12月09日 | らでぃっしゅぼーや | 3146 | JQ |
| 12月08日 | エス・ディー・エス バイオテック | 4952 | JQ |
| 10月28日 | トライウォール | 3957 | JQ |
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 12月04日 | シイエム・シイ | 2185 | JQ |
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 11月11日 | ヒューリック | 3265 | 東証 |
| 11月07日 | オーウイル | 3143 | JQ |
| 11月06日 | アサカ理研 | 5724 | JQ |
| 11月05日 | 内外トランスライン | 9384 | 東証2 |
| 10月30日 | 電算システム | 3630 | 東証2 |
| 10月28日 | クロス・マーケティング | 3629 | 東証マ |
| 10月27日 | リニカル | 2183 | 東証マ |
| 10月07日 | メディサイエンスプラニング | 2182 | 大証ヘ |
| 09月19日 | データホライゾン | 3628 | 東証マ |
| 09月18日 | FXプライム | 8711 | JQ |
| 順位 | 銘柄名 | コード |
|---|---|---|
| 1位 | らでぃっしゅぼーや | 3146 |
| 2位 | ホシザキ電機 | 6465 |
| 3位 | グリー | 3632 |
| 4位 | ヒューリック | 3265 |
| 5位 | シイエム・シイ | 2185 |
インド・ムンバイの同時多発テロ事件で、銃撃され死亡した三井丸紅液化ガス社員津田尚志さん(38)の遺体を乗せた航空機が29日夕、成田空港に到着...