企業名、証券コードで検索することができます
<<前へ 1-10件 11-20件 21-30件 31-40件 41-50件 51-60件 61-70件 次へ>>
| 公開予定日 | 銘柄 | 証券コード 市場 | |
|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | ||
| 2008年03月27日 | テックファーム | 3625 大証ヘ | |
| 80,000円 | 151,000円 | ||
| 2008年03月26日 | 物語コーポレーション | 3097 JQ | |
| 2,000円 | 1,797円 | ||
| 2008年03月26日 | TAIYO | 6252 東証2 | |
| 150円 | 140円 | ||
| 2008年03月25日 | カルナバイオサイエンス | 4572 NEO | |
| 110,000円 | 99,300円 | ||
| 2008年03月19日 | オーシャンシステム | 3096 JQ | |
| 400円 | 360円 | ||
| 2008年03月19日 | グローバル住販 | 3259 JQ | |
| 108,000円 | 78,000円 | ||
| 2008年03月19日 | ビリングシステム | 3623 東証マ | |
| 130,000円 | 204,000円 | ||
| 2008年03月18日 | アクセルマーク | 3624 東証マ | |
| 170,000円 | 235,000円 | ||
| 2008年03月13日 | エス・エム・エス | 2175 東証マ | |
| 230,000円 | 450,000円 | ||
| 2008年03月06日 | ネットイヤーグループ | 3622 東証マ | |
| 32,000円 | 100,000円 | ||
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 12月19日 | paperboy&co. | 3633 | JQ |
| 12月17日 | グリー | 3632 | 東証マ |
| 12月17日 | リックコーポレーション | 3147 | 大証ヘ |
| 12月16日 | ショーエイコーポレーション | 9385 | 大証ヘ |
| 12月12日 | ソーバル | 2186 | JQ |
| 12月10日 | ホシザキ電機 | 6465 | 東証 |
| 12月09日 | らでぃっしゅぼーや | 3146 | JQ |
| 12月08日 | エス・ディー・エス バイオテック | 4952 | JQ |
| 10月28日 | トライウォール | 3957 | JQ |
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 12月04日 | シイエム・シイ | 2185 | JQ |
| 公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 11月11日 | ヒューリック | 3265 | 東証 |
| 11月07日 | オーウイル | 3143 | JQ |
| 11月06日 | アサカ理研 | 5724 | JQ |
| 11月05日 | 内外トランスライン | 9384 | 東証2 |
| 10月30日 | 電算システム | 3630 | 東証2 |
| 10月28日 | クロス・マーケティング | 3629 | 東証マ |
| 10月27日 | リニカル | 2183 | 東証マ |
| 10月07日 | メディサイエンスプラニング | 2182 | 大証ヘ |
| 09月19日 | データホライゾン | 3628 | 東証マ |
| 09月18日 | FXプライム | 8711 | JQ |
| 順位 | 銘柄名 | コード |
|---|---|---|
| 1位 | らでぃっしゅぼーや | 3146 |
| 2位 | ホシザキ電機 | 6465 |
| 3位 | グリー | 3632 |
| 4位 | ヒューリック | 3265 |
| 5位 | ショーエイコーポレーション | 9385 |
【冬休みだ!帰省・旅行特集】子供用迷子ひもハーネスリュックとシートベルトパパバッグ(マザーズバッグ)の『dad'cco』男の子育て通販ショップ が初めて...